運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 658 | 469 | 58% | -140.1 |
不讓分 | 338 | 294 | 53% | -102.58 |
總勝率 | 996 | 763 | 57% | -242.68 |
46 | 47 | 49% | -25.08 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 658 | 469 | 58% | -140.1 |
不讓分 | 338 | 294 | 53% | -102.58 |
總勝率 | 996 | 763 | 57% | -242.68 |
46 | 47 | 49% | -25.08 |
戰績於每日下午五點計算