國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 15 | 15 | 50% | 1.3 |
大小盤 | 33 | 37 | 47% | -4.1 |
總勝率 | 48 | 52 | 48% | -2.8 |
19 | 19 | 50% | -0.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 14 | 50% | -3.48 |
大小盤 | 33 | 39 | 46% | -15.88 |
總勝率 | 47 | 53 | 47% | -19.36 |
16 | 20 | 44% | -8.83 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 15 | 15 | 50% | 1.3 |
大小盤 | 33 | 37 | 47% | -4.1 |
總勝率 | 48 | 52 | 48% | -2.8 |
19 | 19 | 50% | -0.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 14 | 50% | -3.48 |
大小盤 | 33 | 39 | 46% | -15.88 |
總勝率 | 47 | 53 | 47% | -19.36 |
16 | 20 | 44% | -8.83 |
戰績於每日下午五點計算