國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 25 | 30 | 45% | -7.15 |
大小盤 | 20 | 16 | 56% | 3 |
總勝率 | 45 | 46 | 49% | -4.15 |
14 | 8 | 64% | 5.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 11 | 48% | -3.73 |
大小盤 | 13 | 9 | 59% | 0.39 |
總勝率 | 23 | 20 | 53% | -3.34 |
6 | 6 | 50% | -1.68 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 25 | 30 | 45% | -7.15 |
大小盤 | 20 | 16 | 56% | 3 |
總勝率 | 45 | 46 | 49% | -4.15 |
14 | 8 | 64% | 5.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 11 | 48% | -3.73 |
大小盤 | 13 | 9 | 59% | 0.39 |
總勝率 | 23 | 20 | 53% | -3.34 |
6 | 6 | 50% | -1.68 |
戰績於每日下午五點計算