國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 21 | 20 | 51% | -1.3 |
大小盤 | 15 | 26 | 37% | -11.65 |
總勝率 | 36 | 46 | 44% | -12.95 |
7 | 12 | 37% | -6.25 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 21 | 20 | 51% | -1.3 |
大小盤 | 15 | 26 | 37% | -11.65 |
總勝率 | 36 | 46 | 44% | -12.95 |
7 | 12 | 37% | -6.25 |
戰績於每日下午五點計算