國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 17 | 45% | -3.65 |
大小盤 | 4 | 5 | 44% | -1.65 |
總勝率 | 18 | 22 | 45% | -5.3 |
4 | 4 | 50% | -0.2 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 9 | 55% | 0.05 |
大小盤 | 2 | 2 | 50% | -0.64 |
總勝率 | 13 | 11 | 54% | -0.59 |
4 | 2 | 67% | 0.47 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 17 | 45% | -3.65 |
大小盤 | 4 | 5 | 44% | -1.65 |
總勝率 | 18 | 22 | 45% | -5.3 |
4 | 4 | 50% | -0.2 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 9 | 55% | 0.05 |
大小盤 | 2 | 2 | 50% | -0.64 |
總勝率 | 13 | 11 | 54% | -0.59 |
4 | 2 | 67% | 0.47 |
戰績於每日下午五點計算