國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 15 | 11 | 58% | 1.95 |
總勝率 | 15 | 11 | 58% | 1.95 |
5 | 3 | 63% | 1.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 8 | 47% | 0.2 |
不讓分 | 4 | 7 | 36% | -3.85 |
總勝率 | 11 | 15 | 42% | -3.65 |
4 | 4 | 50% | 0.85 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 15 | 11 | 58% | 1.95 |
總勝率 | 15 | 11 | 58% | 1.95 |
5 | 3 | 63% | 1.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 8 | 47% | 0.2 |
不讓分 | 4 | 7 | 36% | -3.85 |
總勝率 | 11 | 15 | 42% | -3.65 |
4 | 4 | 50% | 0.85 |
戰績於每日下午五點計算