國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 12 | 54% | 3.35 |
總勝率 | 14 | 12 | 54% | 3.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 14 | 44% | -4.92 |
不讓分 | 20 | 11 | 65% | -3.08 |
總勝率 | 31 | 25 | 55% | -8 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 12 | 54% | 3.35 |
總勝率 | 14 | 12 | 54% | 3.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 14 | 44% | -4.92 |
不讓分 | 20 | 11 | 65% | -3.08 |
總勝率 | 31 | 25 | 55% | -8 |
戰績於每日下午五點計算