運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 31 | 29 | 52% | -11.3 |
不讓分 | 43 | 47 | 48% | -14.64 |
總勝率 | 74 | 76 | 49% | -25.94 |
4 | 7 | 36% | -5.35 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 31 | 29 | 52% | -11.3 |
不讓分 | 43 | 47 | 48% | -14.64 |
總勝率 | 74 | 76 | 49% | -25.94 |
4 | 7 | 36% | -5.35 |
戰績於每日下午五點計算