國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 12 | 37% | -4.85 |
總勝率 | 7 | 12 | 37% | -4.85 |
1 | 2 | 33% | -1.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 12 | 40% | -6.38 |
大小盤 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 8 | 13 | 38% | -7.38 |
1 | 2 | 33% | -1.32 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 12 | 37% | -4.85 |
總勝率 | 7 | 12 | 37% | -4.85 |
1 | 2 | 33% | -1.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 12 | 40% | -6.38 |
大小盤 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 8 | 13 | 38% | -7.38 |
1 | 2 | 33% | -1.32 |
戰績於每日下午五點計算