國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 214 | 217 | 50% | -14.3 |
大小盤 | 209 | 215 | 49% | -18.35 |
總勝率 | 423 | 432 | 49% | -32.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 206 | 219 | 48% | -63.66 |
大小盤 | 216 | 211 | 51% | -55.29 |
不讓分 | 219 | 196 | 53% | -58.08 |
總勝率 | 641 | 626 | 51% | -177.03 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 214 | 217 | 50% | -14.3 |
大小盤 | 209 | 215 | 49% | -18.35 |
總勝率 | 423 | 432 | 49% | -32.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 206 | 219 | 48% | -63.66 |
大小盤 | 216 | 211 | 51% | -55.29 |
不讓分 | 219 | 196 | 53% | -58.08 |
總勝率 | 641 | 626 | 51% | -177.03 |
戰績於每日下午五點計算