國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 25 | 32 | 44% | -8.2 |
大小盤 | 29 | 30 | 49% | -2.45 |
總勝率 | 54 | 62 | 47% | -10.65 |
18 | 18 | 50% | -0.9 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 16 | 41% | -8.02 |
大小盤 | 13 | 15 | 46% | -5.31 |
總勝率 | 24 | 31 | 44% | -13.33 |
9 | 9 | 50% | -2.26 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 25 | 32 | 44% | -8.2 |
大小盤 | 29 | 30 | 49% | -2.45 |
總勝率 | 54 | 62 | 47% | -10.65 |
18 | 18 | 50% | -0.9 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 16 | 41% | -8.02 |
大小盤 | 13 | 15 | 46% | -5.31 |
總勝率 | 24 | 31 | 44% | -13.33 |
9 | 9 | 50% | -2.26 |
戰績於每日下午五點計算