國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 9 | 4 | 69% | 4.1 |
大小盤 | 6 | 8 | 43% | -2.3 |
總勝率 | 15 | 12 | 56% | 1.8 |
7 | 4 | 64% | 2.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 5 | 69% | 2.91 |
大小盤 | 7 | 9 | 44% | -3.94 |
總勝率 | 18 | 14 | 56% | -1.03 |
7 | 5 | 58% | 0.03 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 9 | 4 | 69% | 4.1 |
大小盤 | 6 | 8 | 43% | -2.3 |
總勝率 | 15 | 12 | 56% | 1.8 |
7 | 4 | 64% | 2.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 5 | 69% | 2.91 |
大小盤 | 7 | 9 | 44% | -3.94 |
總勝率 | 18 | 14 | 56% | -1.03 |
7 | 5 | 58% | 0.03 |
戰績於每日下午五點計算