國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 61 | 51 | 54% | -7.29 |
總勝率 | 61 | 51 | 54% | -7.29 |
12 | 13 | 48% | -4.35 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 61 | 51 | 54% | -7.29 |
總勝率 | 61 | 51 | 54% | -7.29 |
12 | 13 | 48% | -4.35 |
戰績於每日下午五點計算