國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 12 | 21 | 36% | -9.6 |
總勝率 | 12 | 21 | 36% | -9.6 |
4 | 4 | 50% | -0.2 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 12 | 18 | 40% | -8.8 |
不讓分 | 15 | 15 | 50% | -3.78 |
總勝率 | 27 | 33 | 45% | -12.58 |
3 | 3 | 50% | -0.9 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 12 | 21 | 36% | -9.6 |
總勝率 | 12 | 21 | 36% | -9.6 |
4 | 4 | 50% | -0.2 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 12 | 18 | 40% | -8.8 |
不讓分 | 15 | 15 | 50% | -3.78 |
總勝率 | 27 | 33 | 45% | -12.58 |
3 | 3 | 50% | -0.9 |
戰績於每日下午五點計算