國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 8 | 56% | 1.05 |
大小盤 | 3 | 4 | 43% | -1.15 |
總勝率 | 13 | 12 | 52% | -0.1 |
8 | 6 | 57% | 1.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 9 | 8 | 53% | -1.61 |
大小盤 | 2 | 4 | 33% | -2.53 |
總勝率 | 11 | 12 | 48% | -4.14 |
7 | 5 | 58% | 0 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 8 | 56% | 1.05 |
大小盤 | 3 | 4 | 43% | -1.15 |
總勝率 | 13 | 12 | 52% | -0.1 |
8 | 6 | 57% | 1.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 9 | 8 | 53% | -1.61 |
大小盤 | 2 | 4 | 33% | -2.53 |
總勝率 | 11 | 12 | 48% | -4.14 |
7 | 5 | 58% | 0 |
戰績於每日下午五點計算