國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 6 | 2 | 75% | 3.25 |
大小盤 | 7 | 6 | 54% | 0.65 |
總勝率 | 13 | 8 | 62% | 3.9 |
4 | 2 | 67% | 1.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 6 | 2 | 75% | 2.55 |
大小盤 | 7 | 6 | 54% | -0.75 |
總勝率 | 13 | 8 | 62% | 1.8 |
4 | 2 | 67% | 1.05 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 6 | 2 | 75% | 3.25 |
大小盤 | 7 | 6 | 54% | 0.65 |
總勝率 | 13 | 8 | 62% | 3.9 |
4 | 2 | 67% | 1.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 6 | 2 | 75% | 2.55 |
大小盤 | 7 | 6 | 54% | -0.75 |
總勝率 | 13 | 8 | 62% | 1.8 |
4 | 2 | 67% | 1.05 |
戰績於每日下午五點計算