國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 69 | 58 | 54% | 8.4 |
大小盤 | 68 | 48 | 59% | 15 |
總勝率 | 137 | 106 | 56% | 23.4 |
8 | 7 | 53% | 0.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 61 | 61 | 50% | -12.87 |
大小盤 | 69 | 47 | 59% | 5.18 |
總勝率 | 130 | 108 | 55% | -7.69 |
2 | 7 | 22% | -4.95 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 69 | 58 | 54% | 8.4 |
大小盤 | 68 | 48 | 59% | 15 |
總勝率 | 137 | 106 | 56% | 23.4 |
8 | 7 | 53% | 0.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 61 | 61 | 50% | -12.87 |
大小盤 | 69 | 47 | 59% | 5.18 |
總勝率 | 130 | 108 | 55% | -7.69 |
2 | 7 | 22% | -4.95 |
戰績於每日下午五點計算