國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 33 | 39 | 46% | -14.35 |
大小盤 | 30 | 26 | 54% | -3.45 |
不讓分 | 12 | 13 | 48% | -8.89 |
總勝率 | 75 | 78 | 49% | -26.69 |
7 | 9 | 44% | -3.75 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 33 | 39 | 46% | -14.35 |
大小盤 | 30 | 26 | 54% | -3.45 |
不讓分 | 12 | 13 | 48% | -8.89 |
總勝率 | 75 | 78 | 49% | -26.69 |
7 | 9 | 44% | -3.75 |
戰績於每日下午五點計算