國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 59 | 66 | 47% | -10.8 |
大小盤 | 10 | 11 | 48% | -1.5 |
總勝率 | 69 | 77 | 47% | -12.3 |
12 | 10 | 55% | 0.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 63 | 71 | 47% | -25.89 |
大小盤 | 10 | 11 | 48% | -3.8 |
總勝率 | 73 | 82 | 47% | -29.69 |
11 | 11 | 50% | -3.21 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 59 | 66 | 47% | -10.8 |
大小盤 | 10 | 11 | 48% | -1.5 |
總勝率 | 69 | 77 | 47% | -12.3 |
12 | 10 | 55% | 0.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 63 | 71 | 47% | -25.89 |
大小盤 | 10 | 11 | 48% | -3.8 |
總勝率 | 73 | 82 | 47% | -29.69 |
11 | 11 | 50% | -3.21 |
戰績於每日下午五點計算