國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 12 | 18 | 40% | -6.6 |
總勝率 | 12 | 18 | 40% | -6.6 |
10 | 10 | 50% | -0.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 12 | 18 | 40% | -9.46 |
不讓分 | 18 | 11 | 62% | -3.32 |
總勝率 | 30 | 29 | 51% | -12.78 |
10 | 10 | 50% | -2.86 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 12 | 18 | 40% | -6.6 |
總勝率 | 12 | 18 | 40% | -6.6 |
10 | 10 | 50% | -0.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 12 | 18 | 40% | -9.46 |
不讓分 | 18 | 11 | 62% | -3.32 |
總勝率 | 30 | 29 | 51% | -12.78 |
10 | 10 | 50% | -2.86 |
戰績於每日下午五點計算