國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 5 | 67% | 4.1 |
大小盤 | 9 | 5 | 64% | 3.55 |
總勝率 | 19 | 10 | 66% | 7.65 |
5 | 2 | 71% | 1.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 4 | 64% | 1.07 |
大小盤 | 6 | 5 | 55% | -0.75 |
總勝率 | 13 | 9 | 59% | 0.32 |
4 | 2 | 67% | 0.93 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 5 | 67% | 4.1 |
大小盤 | 9 | 5 | 64% | 3.55 |
總勝率 | 19 | 10 | 66% | 7.65 |
5 | 2 | 71% | 1.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 4 | 64% | 1.07 |
大小盤 | 6 | 5 | 55% | -0.75 |
總勝率 | 13 | 9 | 59% | 0.32 |
4 | 2 | 67% | 0.93 |
戰績於每日下午五點計算