運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 515 | 479 | 52% | -135.52 |
不讓分 | 646 | 634 | 50% | -231.12 |
總勝率 | 1161 | 1113 | 51% | -366.64 |
136 | 105 | 56% | -37.97 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 515 | 479 | 52% | -135.52 |
不讓分 | 646 | 634 | 50% | -231.12 |
總勝率 | 1161 | 1113 | 51% | -366.64 |
136 | 105 | 56% | -37.97 |
戰績於每日下午五點計算