運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 746 | 630 | 54% | -228.3 |
不讓分 | 951 | 655 | 59% | -237.36 |
總勝率 | 1697 | 1285 | 57% | -465.66 |
174 | 136 | 56% | -47.84 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 746 | 630 | 54% | -228.3 |
不讓分 | 951 | 655 | 59% | -237.36 |
總勝率 | 1697 | 1285 | 57% | -465.66 |
174 | 136 | 56% | -47.84 |
戰績於每日下午五點計算