運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 724 | 608 | 54% | -220.12 |
不讓分 | 931 | 644 | 59% | -232.39 |
總勝率 | 1655 | 1252 | 57% | -452.51 |
164 | 131 | 56% | -47.27 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 724 | 608 | 54% | -220.12 |
不讓分 | 931 | 644 | 59% | -232.39 |
總勝率 | 1655 | 1252 | 57% | -452.51 |
164 | 131 | 56% | -47.27 |
戰績於每日下午五點計算