運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 502 | 410 | 55% | -121.88 |
不讓分 | 566 | 715 | 44% | -215.37 |
總勝率 | 1068 | 1125 | 49% | -337.25 |
23 | 21 | 52% | -2.48 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 502 | 410 | 55% | -121.88 |
不讓分 | 566 | 715 | 44% | -215.37 |
總勝率 | 1068 | 1125 | 49% | -337.25 |
23 | 21 | 52% | -2.48 |
戰績於每日下午五點計算