國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 20 | 41% | -6.2 |
大小盤 | 3 | 2 | 60% | 0.85 |
總勝率 | 17 | 22 | 44% | -5.35 |
4 | 8 | 33% | -3.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 15 | 19 | 44% | -8.25 |
大小盤 | 3 | 2 | 60% | 0.18 |
總勝率 | 18 | 21 | 46% | -8.07 |
5 | 7 | 42% | -3.41 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 20 | 41% | -6.2 |
大小盤 | 3 | 2 | 60% | 0.85 |
總勝率 | 17 | 22 | 44% | -5.35 |
4 | 8 | 33% | -3.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 15 | 19 | 44% | -8.25 |
大小盤 | 3 | 2 | 60% | 0.18 |
總勝率 | 18 | 21 | 46% | -8.07 |
5 | 7 | 42% | -3.41 |
戰績於每日下午五點計算