國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 0 | 5 | 0% | -4.5 |
大小盤 | 7 | 23 | 23% | -15.85 |
總勝率 | 7 | 28 | 20% | -20.35 |
3 | 11 | 21% | -8.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 0 | 5 | 0% | -5 |
大小盤 | 7 | 15 | 32% | -9.88 |
不讓分 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 7 | 21 | 25% | -15.88 |
3 | 6 | 33% | -3.85 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 0 | 5 | 0% | -4.5 |
大小盤 | 7 | 23 | 23% | -15.85 |
總勝率 | 7 | 28 | 20% | -20.35 |
3 | 11 | 21% | -8.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 0 | 5 | 0% | -5 |
大小盤 | 7 | 15 | 32% | -9.88 |
不讓分 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 7 | 21 | 25% | -15.88 |
3 | 6 | 33% | -3.85 |
戰績於每日下午五點計算