國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 28 | 25 | 53% | 1.7 |
大小盤 | 14 | 18 | 44% | -4.65 |
總勝率 | 42 | 43 | 49% | -2.95 |
17 | 14 | 55% | 2.25 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 26 | 31 | 46% | -12.38 |
大小盤 | 22 | 19 | 54% | -3.21 |
總勝率 | 48 | 50 | 49% | -15.59 |
17 | 14 | 55% | -1.89 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 28 | 25 | 53% | 1.7 |
大小盤 | 14 | 18 | 44% | -4.65 |
總勝率 | 42 | 43 | 49% | -2.95 |
17 | 14 | 55% | 2.25 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 26 | 31 | 46% | -12.38 |
大小盤 | 22 | 19 | 54% | -3.21 |
總勝率 | 48 | 50 | 49% | -15.59 |
17 | 14 | 55% | -1.89 |
戰績於每日下午五點計算