國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 20 | 17 | 54% | 2.05 |
大小盤 | 12 | 15 | 44% | -3.6 |
總勝率 | 32 | 32 | 50% | -1.55 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 23 | 19 | 55% | -2.53 |
大小盤 | 19 | 22 | 46% | -8.34 |
總勝率 | 42 | 41 | 51% | -10.87 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 20 | 17 | 54% | 2.05 |
大小盤 | 12 | 15 | 44% | -3.6 |
總勝率 | 32 | 32 | 50% | -1.55 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 23 | 19 | 55% | -2.53 |
大小盤 | 19 | 22 | 46% | -8.34 |
總勝率 | 42 | 41 | 51% | -10.87 |
戰績於每日下午五點計算