國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 471 | 468 | 50% | -38.6 |
大小盤 | 313 | 270 | 54% | 24.65 |
總勝率 | 784 | 738 | 52% | -13.95 |
185 | 218 | 46% | -47.2 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 471 | 468 | 50% | -38.6 |
大小盤 | 313 | 270 | 54% | 24.65 |
總勝率 | 784 | 738 | 52% | -13.95 |
185 | 218 | 46% | -47.2 |
戰績於每日下午五點計算