國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 49 | 57 | 46% | -11.8 |
總勝率 | 49 | 57 | 46% | -11.8 |
6 | 6 | 50% | -0.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 24 | 31 | 44% | -13.92 |
大小盤 | 45 | 46 | 49% | -13.6 |
不讓分 | 23 | 12 | 66% | -4.75 |
總勝率 | 92 | 89 | 51% | -32.27 |
4 | 6 | 40% | -3.21 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 49 | 57 | 46% | -11.8 |
總勝率 | 49 | 57 | 46% | -11.8 |
6 | 6 | 50% | -0.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 24 | 31 | 44% | -13.92 |
大小盤 | 45 | 46 | 49% | -13.6 |
不讓分 | 23 | 12 | 66% | -4.75 |
總勝率 | 92 | 89 | 51% | -32.27 |
4 | 6 | 40% | -3.21 |
戰績於每日下午五點計算