國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1642 | 1584 | 51% | -11.75 |
大小盤 | 188 | 176 | 52% | 1.3 |
總勝率 | 1830 | 1760 | 51% | -10.45 |
484 | 453 | 52% | 9.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1 | 0 | 100% | 0.75 |
總勝率 | 1 | 0 | 100% | 0.75 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1642 | 1584 | 51% | -11.75 |
大小盤 | 188 | 176 | 52% | 1.3 |
總勝率 | 1830 | 1760 | 51% | -10.45 |
484 | 453 | 52% | 9.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1 | 0 | 100% | 0.75 |
總勝率 | 1 | 0 | 100% | 0.75 |
戰績於每日下午五點計算