運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 18 | 17 | 51% | -6.41 |
不讓分 | 20 | 15 | 57% | -2.73 |
總勝率 | 38 | 32 | 54% | -9.14 |
9 | 6 | 60% | -1.36 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 18 | 17 | 51% | -6.41 |
不讓分 | 20 | 15 | 57% | -2.73 |
總勝率 | 38 | 32 | 54% | -9.14 |
9 | 6 | 60% | -1.36 |
戰績於每日下午五點計算