國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 175 | 154 | 53% | 10.85 |
總勝率 | 175 | 154 | 53% | 10.85 |
34 | 26 | 57% | 6.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 227 | 242 | 48% | -65 |
大小盤 | 2 | 1 | 67% | 0.45 |
不讓分 | 5 | 5 | 50% | 0.15 |
總勝率 | 234 | 248 | 49% | -64.4 |
45 | 53 | 46% | -19.75 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 175 | 154 | 53% | 10.85 |
總勝率 | 175 | 154 | 53% | 10.85 |
34 | 26 | 57% | 6.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 227 | 242 | 48% | -65 |
大小盤 | 2 | 1 | 67% | 0.45 |
不讓分 | 5 | 5 | 50% | 0.15 |
總勝率 | 234 | 248 | 49% | -64.4 |
45 | 53 | 46% | -19.75 |
戰績於每日下午五點計算