國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 26 | 24 | 52% | 1.2 |
大小盤 | 12 | 13 | 48% | -1.1 |
總勝率 | 38 | 37 | 51% | 0.1 |
12 | 14 | 46% | -2.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 24 | 23 | 51% | -5.67 |
大小盤 | 12 | 13 | 48% | -4.4 |
總勝率 | 36 | 36 | 50% | -10.07 |
10 | 14 | 42% | -6.82 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 26 | 24 | 52% | 1.2 |
大小盤 | 12 | 13 | 48% | -1.1 |
總勝率 | 38 | 37 | 51% | 0.1 |
12 | 14 | 46% | -2.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 24 | 23 | 51% | -5.67 |
大小盤 | 12 | 13 | 48% | -4.4 |
總勝率 | 36 | 36 | 50% | -10.07 |
10 | 14 | 42% | -6.82 |
戰績於每日下午五點計算