國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 6 | 63% | 4 |
大小盤 | 16 | 13 | 55% | 2.2 |
總勝率 | 26 | 19 | 58% | 6.2 |
14 | 5 | 74% | 8.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 5 | 74% | 4.92 |
大小盤 | 15 | 11 | 58% | -0.33 |
總勝率 | 29 | 16 | 64% | 4.59 |
10 | 7 | 59% | 0.18 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 6 | 63% | 4 |
大小盤 | 16 | 13 | 55% | 2.2 |
總勝率 | 26 | 19 | 58% | 6.2 |
14 | 5 | 74% | 8.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 5 | 74% | 4.92 |
大小盤 | 15 | 11 | 58% | -0.33 |
總勝率 | 29 | 16 | 64% | 4.59 |
10 | 7 | 59% | 0.18 |
戰績於每日下午五點計算