國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 230 | 214 | 52% | 5.25 |
大小盤 | 27 | 31 | 47% | -4.85 |
總勝率 | 257 | 245 | 51% | 0.4 |
66 | 44 | 60% | 19.85 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 230 | 214 | 52% | 5.25 |
大小盤 | 27 | 31 | 47% | -4.85 |
總勝率 | 257 | 245 | 51% | 0.4 |
66 | 44 | 60% | 19.85 |
戰績於每日下午五點計算