國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 24 | 18 | 57% | 4.8 |
總勝率 | 24 | 18 | 57% | 4.8 |
8 | 7 | 53% | 0.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 25 | 18 | 58% | -0.32 |
總勝率 | 25 | 18 | 58% | -0.32 |
11 | 4 | 73% | 3.87 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 24 | 18 | 57% | 4.8 |
總勝率 | 24 | 18 | 57% | 4.8 |
8 | 7 | 53% | 0.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 25 | 18 | 58% | -0.32 |
總勝率 | 25 | 18 | 58% | -0.32 |
11 | 4 | 73% | 3.87 |
戰績於每日下午五點計算