國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 696 | 684 | 50% | -18.95 |
大小盤 | 402 | 374 | 52% | 9.05 |
總勝率 | 1098 | 1058 | 51% | -9.9 |
![]() |
291 | 291 | 50% | -14 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 672 | 629 | 52% | -137.19 |
大小盤 | 371 | 331 | 53% | -55.89 |
不讓分 | 52 | 24 | 68% | -6.81 |
總勝率 | 1095 | 984 | 53% | -199.89 |
![]() |
291 | 261 | 53% | -46.75 |
戰績於每日下午五點計算