國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 36 | 42 | 46% | -8.8 |
大小盤 | 5 | 6 | 45% | -1.25 |
總勝率 | 41 | 48 | 46% | -10.05 |
14 | 15 | 48% | -2.05 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 36 | 42 | 46% | -8.8 |
大小盤 | 5 | 6 | 45% | -1.25 |
總勝率 | 41 | 48 | 46% | -10.05 |
14 | 15 | 48% | -2.05 |
戰績於每日下午五點計算