運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 1054 | 856 | 55% | -289.05 |
不讓分 | 658 | 520 | 56% | -160.87 |
總勝率 | 1712 | 1376 | 55% | -449.92 |
662 | 481 | 58% | -139.74 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 1054 | 856 | 55% | -289.05 |
不讓分 | 658 | 520 | 56% | -160.87 |
總勝率 | 1712 | 1376 | 55% | -449.92 |
662 | 481 | 58% | -139.74 |
戰績於每日下午五點計算