國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 18 | 18 | 50% | -1.35 |
大小盤 | 20 | 22 | 48% | -3 |
總勝率 | 38 | 40 | 49% | -4.35 |
9 | 14 | 39% | -5.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 18 | 18 | 50% | -5.3 |
大小盤 | 20 | 22 | 48% | -7.75 |
總勝率 | 38 | 40 | 49% | -13.05 |
9 | 14 | 39% | -7.65 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 18 | 18 | 50% | -1.35 |
大小盤 | 20 | 22 | 48% | -3 |
總勝率 | 38 | 40 | 49% | -4.35 |
9 | 14 | 39% | -5.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 18 | 18 | 50% | -5.3 |
大小盤 | 20 | 22 | 48% | -7.75 |
總勝率 | 38 | 40 | 49% | -13.05 |
9 | 14 | 39% | -7.65 |
戰績於每日下午五點計算