運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 38 | 39 | 49% | -12.5 |
大小盤 | 13 | 12 | 52% | -2.55 |
不讓分 | 20 | 21 | 49% | -8.3 |
總勝率 | 71 | 72 | 50% | -23.35 |
27 | 29 | 48% | -9.5 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 38 | 39 | 49% | -12.5 |
大小盤 | 13 | 12 | 52% | -2.55 |
不讓分 | 20 | 21 | 49% | -8.3 |
總勝率 | 71 | 72 | 50% | -23.35 |
27 | 29 | 48% | -9.5 |
戰績於每日下午五點計算