運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 14 | 18 | 44% | -6.9 |
不讓分 | 16 | 25 | 39% | -12.81 |
總勝率 | 30 | 43 | 41% | -19.71 |
4 | 5 | 44% | -1.65 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 14 | 18 | 44% | -6.9 |
不讓分 | 16 | 25 | 39% | -12.81 |
總勝率 | 30 | 43 | 41% | -19.71 |
4 | 5 | 44% | -1.65 |
戰績於每日下午五點計算