國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 28 | 27 | 51% | -1.75 |
大小盤 | 48 | 51 | 48% | -6.3 |
總勝率 | 76 | 78 | 49% | -8.05 |
![]() |
46 | 51 | 47% | -8.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 40 | 46 | 47% | -17.65 |
大小盤 | 26 | 23 | 53% | -4.65 |
總勝率 | 66 | 69 | 49% | -22.3 |
![]() |
45 | 48 | 48% | -16.12 |
戰績於每日下午五點計算