國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2403 | 2187 | 52% | -86.5 |
大小盤 | 269 | 254 | 51% | 3.5 |
總勝率 | 2672 | 2441 | 52% | -83 |
973 | 829 | 54% | 19.85 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2403 | 2187 | 52% | -86.5 |
大小盤 | 269 | 254 | 51% | 3.5 |
總勝率 | 2672 | 2441 | 52% | -83 |
973 | 829 | 54% | 19.85 |
戰績於每日下午五點計算