國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 19 | 17 | 53% | 1.05 |
大小盤 | 3 | 3 | 50% | -0.15 |
總勝率 | 22 | 20 | 52% | 0.9 |
12 | 11 | 52% | 0.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 15 | 52% | -3.15 |
大小盤 | 3 | 3 | 50% | -0.75 |
總勝率 | 19 | 18 | 51% | -3.9 |
11 | 10 | 52% | -1.9 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 19 | 17 | 53% | 1.05 |
大小盤 | 3 | 3 | 50% | -0.15 |
總勝率 | 22 | 20 | 52% | 0.9 |
12 | 11 | 52% | 0.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 15 | 52% | -3.15 |
大小盤 | 3 | 3 | 50% | -0.75 |
總勝率 | 19 | 18 | 51% | -3.9 |
11 | 10 | 52% | -1.9 |
戰績於每日下午五點計算