國際盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
美式足球 | 100% | 100% | 3 | 4 | ![]() |
歐洲職籃 | 75% | 0% | 3 | 3 | ![]() |
|
![]() |
日本職籃 | 64% | 33% | 2 | 1 | ![]() |
NBA | 55% | 55% | 1 | 1 | ![]() |
|
澳洲職籃 | 50% | 17% | 0 | 0 | ![]() |
|
俄羅斯冰球 | 44% | 67% | 12 | 4 | ![]() |
|
賽馬 | 44% | 50% | 26 | 8 | ![]() |
|
NHL冰球 | 43% | 43% | 5 | 3 | ![]() |
|
韓國職籃 | 43% | 63% | 6 | 0 | ![]() |
|
中國職籃 | 0% | 0% | 0 | 0 | ![]() |
僅列出本月或上月有預測的聯盟
運彩盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
足球 | 72% | 79% | 15 | 5 | ![]() |
NBA | 60% | 36% | 3 | 1 | ![]() |
|
日本職籃 | 60% | 33% | 3 | 2 | ![]() |
|
澳洲職籃 | 57% | 80% | 1 | 2 | ![]() |
|
韓國職籃 | 47% | 50% | 3 | 0 | ![]() |
|
歐洲職籃 | 0% | 0% | 8 | 0 | ![]() |
|
中國職籃 | 0% | 0% | 0 | 0 | ![]() |
僅列出本月或上月有預測的聯盟