國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 98 | 107 | 48% | -14.5 |
大小盤 | 106 | 88 | 55% | 11.8 |
總勝率 | 204 | 195 | 51% | -2.7 |
![]() |
32 | 38 | 46% | -8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 344 | 323 | 52% | -66.47 |
大小盤 | 255 | 226 | 53% | -36.43 |
不讓分 | 9 | 10 | 47% | -3.64 |
總勝率 | 608 | 559 | 52% | -106.54 |
![]() |
98 | 73 | 57% | -0.38 |
戰績於每日下午五點計算