國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1393 | 1310 | 52% | 2.8 |
大小盤 | 1311 | 1236 | 51% | 3.85 |
總勝率 | 2704 | 2546 | 52% | 6.65 |
![]() |
588 | 579 | 50% | -25.75 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1393 | 1304 | 52% | -262.8 |
大小盤 | 1296 | 1254 | 51% | -282.5 |
不讓分 | 11 | 9 | 55% | -2.72 |
總勝率 | 2700 | 2567 | 51% | -548.02 |
![]() |
605 | 527 | 53% | -74.85 |
戰績於每日下午五點計算