國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1161 | 1193 | 49% | -87.8 |
大小盤 | 18 | 16 | 53% | 0.8 |
總勝率 | 1179 | 1209 | 49% | -87 |
148 | 151 | 49% | -8.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 9 | 44% | -3.77 |
不讓分 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 7 | 10 | 41% | -4.77 |
0 | 2 | 0% | -2 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1161 | 1193 | 49% | -87.8 |
大小盤 | 18 | 16 | 53% | 0.8 |
總勝率 | 1179 | 1209 | 49% | -87 |
148 | 151 | 49% | -8.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 9 | 44% | -3.77 |
不讓分 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 7 | 10 | 41% | -4.77 |
0 | 2 | 0% | -2 |
戰績於每日下午五點計算